| Glossaire Pôle emploi | Glossaire |
| Évolution sur 12 mois des demandeurs d’emploi : statistiques à fin décembre 2009 (données brutes, catégorie 1) |
Évolution |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour Paris | 75 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour la Seine-et-Marne | 77 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour les Yvelines | 78 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour l’Essonne | 91 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour les Hauts-de-Seine | 92 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour la Seine-Saint-Denis | 93 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour le Val-de-Marne | 94 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour le Val-d’Oise | 95 |
| Stat. Pôle emploi à fin décembre 2009 (flux d’entrées, de sortie - stock des DEFM - handicapés et tous publics) pour l’Ile-de-France | Ile-de-France |
Statistiques Pôle emploi
Statistiques Pôle emploi à fin décembre 2009
Statistiques départementales régionales et nationales Pôle emploi à fin décembre 2009 : flux d’entrées - flux de sortie - stock des demandeurs inscrits en fin de mois - handicapés et tous publics ; ainsi que les évolutions sur 12 mois du nombre de demandeurs d’emploi.
Le glossaire fourni par le Pôle emploi facilitera la compréhension du document.